导读

introduction

“自主必威手机版百强中学排行榜”是清大紫育、紫光教育联合“中国名校自主必威手机版网”(www.3whcbz.com)聘请清华大学、北京大学、中国人民大学的专家指导和参与推出的一个被业内专家与广大中学认可的比较权威的排行榜,作为国内第一个自主必威手机版中学排行榜,今年是百强中学排行榜自2014年以来的第六次发布。

该榜单数据统计完整、严谨;指标设计科学、规范受到自主必威手机版高校及全国各中学的广泛关注。

2019年自主必威手机版百强中学排行榜的发布将继续反映我国基础教育的发展变化,反映高校人才选拔特点和对人才的偏好,相信此榜的推出能够对中学的教育改革、人才培养起到一定的参考作用。

详情 >>

2019年自主必威手机版百强中学排行榜

Independent enrollment top 100 middle school rankings
省份 就读学校 初审通过
综合得分
加分资格
综合得分
博雅领军
综合得分
综合得分 排名 升/降
(较去年排名)
 
河北  衡水第一中学 1743 698 290 1632.5 1 0
河北  石家庄市第二中学 1449 532 35 1198.4 2 ↑2
北京  中国人民大学附属中学 805 312 555 1045.6 3 ↑15
河南  郑州外国语学校 1240 462 55 1045.1 4 ↑3
山东  山东省实验中学 1035 358 30 852.9 5 ↓3
江苏  南京师范大学附属中学 1040 307 30 841.1 6 ↑5
辽宁  大连市第二十四中学 845 334 75 744.2 7 ↑32
湖南  长沙市雅礼中学 765 388 90 714.9 8 ↑9
吉林  东北师范大学附属中学 709 256 195 709.6 9 ↑3
陕西  西北工业大学附属中学 660 237 220 687.1 10 ↑14
河南  郑州市第一中学 792 406 0 676.2 11 ↑19
河北  邯郸市第一中学 806 310 25 674.7 12 ↓7
北京  北京市十一学校 475 164 395 658.2 13 ↑32
湖南  长郡中学 657 421 90 649.2 14 ↑12
四川  成都市第七中学 675 287 115 639.1 15 ↑6
四川  四川省绵阳中学 699 297 50 613.4 16 ↑44
山东  济南市历城第二中学 703 292 5 583.2 17 新上榜
陕西  西安高新第一中学 567 179 185 580.1 18 ↑67
山东  山东省莱芜市第一中学 709 196 0 555.1 19 ↓16
重庆  重庆市第一中学校 619 221 75 552.1 20 ↑52
北京  北京师范大学附属实验中学 440 162 260 538.6 21 ↑56
新疆  乌鲁木齐市第一中学 597 104 125 536.6 22 ↑134
山东  山东省泰安第一中学 669 145 15 522.3 23 ↓4
山东  东营市胜利第一中学 588 297 20 514.7 24 ↑9
山东  临沂第一中学 629 203 5 504.7 25 ↓15
重庆  重庆市巴蜀中学校 500 184 130 496.2 26 ↑52
辽宁  东北育才学校 510 223 85 483.4 27 ↑52
河北  唐山市第一中学 580 208 20 482.4 28 ↓12
辽宁  大连市育明高级中学 564 205 35 480.8 29 ↓7
湖南  湖南省长沙市第一中学 525 266 45 478.8 30 新上榜
河南  河南省实验中学 571 223 15 477.1 31 ↑6
山东  东营市第一中学 603 141 10 471.4 32 ↓4
安徽  合肥市第一中学 487 168 110 468.3 33 ↑8
湖北  华中师范大学第一附属中学 433 241 105 448.9 34 ↓28
山东  山东省青岛第二中学 537 187 20 446 35 ↓22
陕西  西安市铁一中学 443 106 145 443.4 36 ↑20
吉林  吉林市第一中学校 485 146 80 439.3 37 ↑63
辽宁  本溪市高级中学 443 88 135 431 38 ↑25
山西  山西大学附属中学校 423 213 100 430 39 ↓3
山东  山东省广饶县第一中学 503 221 5 421.9 40 ↑46
北京  北京市第四中学 290 82 270 416.6 41 ↑69
辽宁  辽宁省实验中学 487 186 25 414.2 42 ↑1
江苏  南京市金陵中学 524 131 0 406.1 43 ↓14
广东  华南师范大学附属中学 464 167 40 402.9 44 ↑52
湖南  长沙麓山国际实验学校 482 191 5 398.2 45 ↑46
北京  清华大学附属中学 278 77 255 396.2 46 ↑73
浙江  浙江省杭州第二中学 458 181 25 392.4 47 新上榜
湖南  湖南师大附中 408 260 40 391.6 48 ↓39
黑龙江  哈尔滨师范大学附属中学 420 192 55 390.1 49 ↑74
河北  河北衡水中学 420 184 40 377.2 50 ↑48
重庆  重庆南开中学 388 110 100 374.6 51 ↑2
天津  天津市南开中学 351 120 130 372.7 52 ↑75
甘肃  西北师范大学附属中学 405 56 100 370.3 53 ↑116
山西  山西省实验中学 434 179 5 361 54 ↑150
上海  华东师范大学第二附属中学 382 163 60 358.3 55 ↑35
湖北  襄阳市第四中学 347 127 110 358 56 ↑17
河南  郑州外国语新枫杨学校 456 116 0 354 57 ↓34
江苏  江苏省常州高级中学 429 137 15 351.9 58 ↑58
四川  成都七中嘉祥外国语学校 379 149 55 348.5 59 ↑6
广西壮族  南宁市第三中学五象校区 412 91 40 343.7 60 新上榜
山东  山东省日照第一中学 417 112 20 339.5 61 ↓46
吉林  长春吉大附中实验学校 319 143 95 332.7 62 ↑45
黑龙江  哈尔滨市第三中学校 298 108 125 328.5 63 ↑109
重庆  重庆市第八中学校 324 163 70 324.7 64 ↑80
河北  石家庄市第一中学 413 113 0 323 65 ↓31
重庆  西南大学附属中学校 368 147 30 322.7 66 ↓58
黑龙江  大庆实验中学 313 98 105 322 67 新上榜
江苏  江苏省盐城中学 399 93 20 321.2 68 ↓26
安徽  合肥一六八中学 248 80 170 316.6 69 ↓21
山东  山东省潍坊第一中学 385 137 5 314.1 70 ↓8
安徽  安徽师范大学附属中学 363 162 15 313.2 71 ↑103
北京  北京师范大学第二附属中学 248 66 170 312.4 72 ↑79
辽宁  鞍山市第一中学 356 110 35 306.7 73 ↑8
四川  四川省成都市石室中学 348 159 15 301.8 74 ↓20
四川  四川省绵阳南山中学 345 139 25 300.7 75 ↑31
安徽  安徽省淮北市第一中学 343 138 25 299 76 ↑21
四川  四川省成都市树德中学 309 108 70 297.7 77 ↓13
天津  天津市耀华中学 291 108 85 295.6 78 ↑156
江苏  江苏省淮阴中学 321 136 35 290 79 ↑75
安徽  铜陵市第一中学 340 112 25 289.1 80 ↑9
湖南  长沙市南雅中学 357 114 5 287.6 81 ↓30
广东  中山纪念中学 348 99 15 283.8 82 ↑366
广西壮族  南宁市第二中学 324 56 55 282.1 83 ↑123
天津  天津市第一中学 284 93 75 279.2 84 ↑114
四川  绵阳东辰国际学校 293 102 60 277.7 85 ↑68
江苏  徐州市第一中学 317 90 40 276.9 86 ↑15
江苏  江苏省新海高级中学 329 89 25 274.5 87 ↓5
安徽  芜湖市第一中学 320 131 15 273.8 88 ↑23
湖北  武汉市第二中学 288 153 35 272 89 ↓58
陕西  西安交通大学附属中学 272 103 70 270.3 90 ↑141
山东  山东省青岛第五十八中学 357 64 0 269.1 91 ↓71
安徽  合肥市第六中学 310 125 20 268.5 92 ↑41
北京  北京大学附属中学 227 57 130 267 93 ↑19
河北  衡水志臻中学 307 98 30 265.3 94 ↑157
安徽  马鞍山市第二中学 283 115 45 264.1 95 ↓27
内蒙古  呼和浩特市第二中学 281 37 80 263.8 96 ↑159
广东  东莞市东华高级中学 298 60 50 261.6 97 ↑489
浙江  浙江省温州中学 312 128 5 260.3 98 新上榜
四川  绵阳中学实验学校 310 130 5 259.5 99 ↓59
四川  成都市第七中学高新校区 317 120 0 257.9 100 ↓50

各省自主必威手机版加分人数排行榜

The number of bonus points in the provinces
排名 省市 中学数量 加分人数
1 山东省 200 1389
2 江苏省 139 869
3 河北省 85 861
4 四川省 87 602
5 河南省 82 589
6 湖南省 57 549
7 辽宁省 74 538
8 北京市 76 472
9 安徽省 55 454
10 浙江省 86 416
排名 省市 中学数量 加分人数
11 重庆市 50 401
12 湖北省 69 384
13 广东省 54 303
14 江西省 52 283
15 黑龙江省 42 282
16 福建省 50 257
17 山西省 44 238
18 上海市 46 235
19 陕西省 39 229
20 吉林省 27 190
排名 省市 中学数量 加分人数
21 天津市 41 164
22 内蒙古自治区 30 140
23 广西壮族自治区 15 74
24 新疆维吾尔自治区 19 66
25 甘肃省 16 44
26 贵州省 18 42
27 云南省 16 32
28 宁夏回族自治区 9 25
29 海南省 4 17
30 西藏自治区 6 13
31 青海省 5 11

往届回顾

Previous review

2019年自主必威手机版百强中学榜权威性

Authority of independent enrollment middle school

2019年自主必威手机版全国各省市中学排行

Independent enrollment of all provinces and cities of Middle School Ranking

首席媒体

Chief media

特约媒体

Special media